支払予定日・提出協力日
診療年 | 診療月 | 明細書提出協力日 | 支払予定日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 医 科 | 歯 科 | 調 剤 | |||
令和 6年 | 1月分 | 2月 | 9日(金) | 9日(金) | 9日(金) | 3月21日(木) |
2月分 | 3月 | 9日(土) | 8日(金) | 8日(金) | 4月22日(月) | |
3月分 | 4月 | 10日(水) | 10日(水) | 10日(水) | 5月20日(月) | |
4月分 | 5月 | 10日(金) | 10日(金) | 10日(金) | 6月20日(木) | |
5月分 | 6月 | 8日(土) | 10日(月) | 10日(月) | 7月22日(月) | |
6月分 | 7月 | 10日(水) | 10日(水) | 10日(水) | 8月20日(火) | |
7月分 | 8月 | 8日(木) | 9日(金) | 9日(金) | 9月20日(金) | |
8月分 | 9月 | 9日(月) | 9日(月) | 9日(月) | 10月21日(月) | |
9月分 | 10月 | 10日(木) | 9日(水) | 10日(木) | 11月20日(水) | |
10月分 | 11月 | 9日(土) | 8日(金) | 8日(金) | 12月20日(金) | |
11月分 | 12月 | 9日(月) | 9日(月) | 9日(月) | 1月20日(月) | |
12月分 | 1月 | 9日(木) | 10日(金) | 10日(金) | 2月20日(木) | |
令和 7年 | 1月分 | 2月 | 8日(土) | 7日(金) | 7日(金) | 3月21日(金) |
2月分 | 3月 | 10日(月) | 10日(月) | 10日(月) | 4月21日(月) |
明細書提出協力日について
明細書の提出協力日は、本会窓口に明細書を提出される場合の協力日(受付協力日)です。
医師会等に明細書を提出される場合は、それぞれの締切日がありますので御注意ください。